Imbracaminte femei tabel Universal Marimile sunt in cm (centrimetri) |
||||
Marime | Circumferință bust | Circumferință talie | Circumferință solduri | |
XXS | 80 | 58 | 86 | |
XS | 82 | 62 | 90 | |
S | 86 | 66 | 94 | |
M | 90 | 70 | 98 | |
L | 96 | 76 | 104 | |
XL | 102 | 82 | 110 | |
XXL | 119-130 | 102-112 | 125-140 |
Dimensiunile prezentate provin de la producători, dar în unele cazuri, în funcție de model și de formă, dimensiunile reale pot diferi ușor.
Marime | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Circumferință bust | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
Circumferință talie | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 91 | 96 | 102 |
Circumferință solduri | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Marimi un functie de tara |
|||||||||
Standard Romania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Standard UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Standard UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Standard UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |